|
Гирокомпас PGM-Surveyor

Гирокомпас «PGM-Surveyor» обеспечивает судовое гидрографическое оборудование точными данными о движении корабля: крен, тангаж, курс, вертикальная качка в различных, выбираемых пользователем форматах. Легкая, прочная и компактная конструкция гирокомпаса соответствует требованиям гидрографического применения.
Благодаря широкому выбору интерфейсов PGM-Surveyor может использоваться на любом морском судне. Динамически-настраиваемый гироскоп обеспечивает исключительные рабочие характеристики, надежность и невысокую стоимость эксплуатации, так как нет необходимости в периодическом обслуживании.
Гирокомпас обеспечивает устойчивые показания курса при скоростях поворота, превышающих 200 градусов в секунду, делая систему идеальной для использования на быстроходных гидрографических судах и при плавании в реках и гаванях.
PGM-Surveyor соответствует требованиям следующих стандартов: ИМО А 424 (ХI), ИМО 821 (19), МЭК 60945, ИСО 8728-99, ИСО 16328:2001, Директиве по электромагнитной совместимости и Директиве по Морскому оборудованию 96/98/ЕС.
Спецификация:
| Тип дисплея: | картушка компаса 360° и VFD (вакуумный флюоресцентный) дисплей
| | Установившаяся погрешность: | 0,1° х секанс широты
| | Статическая точность: | 0,05° х секанс широты RMS
| | Динамическая точность: | 0,2° х секанс широты
| | Скорость отслеживания: | 200°
| | Время выставки: | <45 минут, в пределах 0,7°
| | Ввод широты: | автоматический через RS232 или RS422, NMEA-0183 GPS или ручной
| | Ввод скорости: | автоматический через RS232 или RS422 NMEA 0183 с лага или импульсный/релейный на 100, 200 или 400 импульсов/n.m. или ручной
| | Компенсация широты: | 80° N/S
| | Компенсация скорости: | 0-90 узлов
| | Ограничения кардана: | ± 45° по тангажу и крену
| | Форматы выходов:
| | Шаговый | пошаговый (5В ТТЛ) 6 шагов/1°
| | Синхро | 1 х 2.0В, 400 Гц, 360° (соотношение 1:1) 8 В, линия в линию | | Последовательные данные: | 5 х RS4225 х RS232 5 х токовая петля 20 мА
| Аналоговый: | ROT ±30, 60, 90, 120, 180, 300, 1200 °/минготовность системы отказ гирокомпаса
| Входное напряжение: | 24 VDC (18-36 VDC)
| | Пусковой ток: | 3,0 A (при включении)
| | Размеры: | 288 × 240 × 159 мм
| | Масса: | 15,5 кг
| | Назначенный ресурс : | 40 тыс. часов
| | Периодичность обслуживания: | планового обслуживания нет, калибровка рекомендована раз в 2 года
| | Гарантия: | 12 мес.
| | Условия эксплуатации: |
| | Рабочая температура: | от -15 до +55°С
| | Температура хранения: | от -25 до +80°С
| | Ударная прочность: | 10 г
| | |
| |